
| No | 項目 | |
| 1 | 一般鋼 (炭素鋼・鋳鉄鋼) | C, S | 
| 2 | Ni, Cr, Mo, Cu, Co, Nb, Ta, Si, Mn, P, Cd | |
| 3 | Ti, Al, Sn, Ca, Mg, Pb, Zn, B, W, N, Sb, As | |
| 4 | 特殊鋼(ステンレス鋼) | C, S | 
| 5 | Ni, Cr, Mo, Cu, Co, Nb, Ta, Si, Mn, P, Cd | |
| 6 | Ti, Al, Sn, Ca, Mg, Pb, Zn, B, W, N, Sb, As | |
| 7 | 合金鉄・非鉄合金 | C, S | 
| 8 | Cu, Al, Zn, Sn, Pb, Ni, Fe, Cr, Si, Mn, Cd | |
| 9 | As, Se, Te, Ti, Ca, Mg, Co, B | |
| 10 | 金属中のガス | O, H | 
| 11 | N | |
| 12 | 機器分析 | 蛍光X線:定性分析 | 
| 13 | 蛍光X線:定量分析 | |
| 14 | X線回折:定性分析 | |
| 15 | X線回折:定量分析 | |
| 16 | X線マイクロアナリシス:点分析 | |
| 17 | X線マイクロアナリシス:線分析 | |
| 18 | X線マイクロアナリシス:面分析 | |
| 19 | 腐蝕試験 | 硫酸・硫酸銅(16時間) | 
| 20 | 5%硫酸(6時間) | |
| 21 | 硫酸・硫酸第二鉄(120時間) | |
| 22 | 65%硝酸(48時間) | |
| 23 | その他の試験、基本料金 | |
| 24 | マクロ試験 | 外観・破面写真 | 
| 25 | マクロ組成写真 | |
| 26 | ミクロ試験 | ミクロ組成写真 | 
| 27 | 結晶粒度試験 | |
| 28 | 機械試験 | 硬度試験(マイクロビッカース) | 
| 29 | 硬度試験:硬さ分布表 | |
| 30 | 引張試験 | |
| 31 | 曲げ試験 | |
| 32 | 衝撃試験 | |
| 試験片作成費 |