底質調査方法(昭和63年9月8日環水管第127号)
No | 項目 | 分析方法 |
1 | 総水銀 | 底質調査方法Ⅱ-5.1.2 硝酸硫酸過マンガン酸カリウム分解法 (原子吸光法) |
2 | アルキル水銀 | 底質調査方法Ⅱ-5.2 GC法 |
3 | カドミウム | 底質調査方法Ⅱ-6.1 原子吸光法 |
4 | 鉛 | 底質調査方法Ⅱ-7.1 原子吸光法 |
5 | 銅 | 底質調査方法Ⅱ-8.1 原子吸光法 |
6 | 亜鉛 | 底質調査方法Ⅱ-9.1 原子吸光法 |
7 | 鉄 | 底質調査方法Ⅱ-10.1 原子吸光法 |
8 | マンガン | 底質調査方法Ⅱ-11.1 原子吸光法 |
9 | 総クロム | 底質調査方法Ⅱ-12.1.1 炭酸ナトリウム融解-吸光光度法 |
10 | 酸溶出クロム | 底質調査方法Ⅱ-12.2.1 原子吸光法 |
11 | 六価クロム | 底質調査方法Ⅱ-12.3.1 吸光光度法 |
底質調査方法U-12.3.1 溶媒抽出-原子吸光法 | ||
12 | ひ素 | 底質調査方法Ⅱ-13.2 原子吸光法 |
13 | シアン化合物 | 底質調査方法Ⅱ-14.1 4-ピリジンカルボン酸吸光光度法 |
14 | ポリ塩化ビフェニル(PCB) | 底質調査方法Ⅱ-15 GC法 |
15 | ヘキサクロロシクロヘキサン(HCH) | 底質調査方法Ⅱ-16 GC法 |
16 | 硫化物 | 底質調査方法Ⅱ-17 滴定法 |
17 | 全窒素 | 底質調査方法Ⅱ-18.1 中和滴定法 |
18 | 全りん | 底質調査方法Ⅱ-19.1 硝酸-過塩素酸分解法 |
19 | 過マンガン酸カリウムによる酸素消費量(CODsed) | 底質調査方法U-20 よう素滴定法 |
産業廃棄物に含まれる金属等の検定方法(昭和48年2月17日環境庁告示第13号・平成27年12月25日環境省告示第145号改正現在)
特別管理一般廃棄物及び特別管理産業廃棄物に係る基準の検定方法(平成4年7月3日厚生省告示第2号・平成27年12月25日環境省告示第146号改正現在)
No | 項目 | 分析方法 |
1 | アルキル水銀 | S46環告第59号付表2GC法及びS49環告第64号付表3 TLC法 |
2 | 水銀又はその化合物 | S46環告第59号付表1原子吸光法 |
3 | カドミウム又はその化合物 | JIS K 0102-55.1 フレーム原子吸光法 |
JIS K 0102-55.3 ICP発光分析法 | ||
3 | 鉛又はその化合物 | JIS K 0102-54.1 フレーム原子吸光法 |
JIS K 0102-54.3 ICP発光分析法 | ||
4 | 有機燐化合物 | S49 環告第64号付表1 GC法 |
5 | 六価クロム又はその化合物 | JIS K 0102-65.2.1 ジフェニルカルバジド吸光光度法 |
JIS K 0102-65.2.2 フレーム原子吸光法 | ||
JIS K 0102-65.2.4 ICP発光分析法 | ||
6 | 砒素又はその化合物 | JIS K 0102-61.2 水素化物発生原子吸光法 |
7 | シアン又はその化合物 | JIS K 0102-38.1.2,38.2 ピリジン-ピラゾロン吸光光度法 |
JIS K 0102-38.1.2,38.3 4-ピリジンカルボン酸-ピラゾロン吸光法 | ||
8 | ポリ塩化ビフェニル(PCB) | S46環告第59号付表3GC法 |
JIS K0093-5 GC法 | ||
9 | セレン又はその化合物 | JIS K 0102-67.2水素化物発生原子吸光法 |
10 | 有機塩素化合物 | S48 環告第13号別表第五チオシアン酸第二水銀吸光光度法 |
11 | 銅又はその化合物 | JIS K 0102-52.2 フレーム原子吸光 |
JIS K 0102-52.4 ICP発光分析法 | ||
12 | 亜鉛又はその化合物 | JIS K 0102-53.1 フレーム原子吸光 |
JIS K 0102-53.3 ICP発光分析法 | ||
13 | 弗化物又はその化合物 | JIS K 0102-34.1ランタン−アリザリンコンプレキソン吸光光度法 |
14 | ベリリウム又はその化合物 | S48 環告第13号別表第七第一フレーム原子吸光法 |
S48 環告第13号別表第七第三ICP発光分析法 | ||
15 | クロム又はその化合物 | JIS K 0102-65.1.1 ジフェニルカルバジド吸光光度法 |
JIS K 0102-65.1.2 フレーム原子吸光法 | ||
JIS K 0102-65.1.4 ICP発光分析法 | ||
16 | ニッケル又はその化合物 | JIS K 0102-59.2 フレーム原子吸光法 |
JIS K 0102-59.3 ICP発光分析法 | ||
17 | バナジウム又はその化合物 | JIS K 0102-70.2 フレーム原子吸光法 |
JIS K 0102-70.4 ICP発光分析法 | ||
18 | フェノール類 | JIS K 0102-28.1 4-アミノアンチピリン吸光光度法 |
19 | トリクロロエチレン | JIS K 0125-5.1 パージ・トラップGC-MS法 |
JIS K 0125-5.2 ヘッドスペースGC-MS法 | ||
20 | テトラクロロエチレン | JIS K 0125-5.1 パージ・トラップGC-MS法 |
JIS K 0125-5.2 ヘッドスペースGC-MS法 | ||
21 | ジクロロメタン | JIS K 0125-5.1 パージ・トラップGC-MS法 |
JIS K 0125-5.2 ヘッドスペースGC-MS法 | ||
22 | 四塩化炭素 | JIS K 0125-5.1 パージ・トラップGC-MS法 |
JIS K 0125-5.2 ヘッドスペースGC-MS法 | ||
23 | 1,2-ジクロロエタン | JIS K 0125-5.1 パージ・トラップGC-MS法 |
JIS K 0125-5.2 ヘッドスペースGC-MS法 | ||
24 | 1,1-ジクロロエチレン | JIS K 0125-5.1 パージ・トラップGC-MS法 |
JIS K 0125-5.2 ヘッドスペースGC-MS法 | ||
25 | シス-1,2-ジクロロエチレン | JIS K 0125-5.1 パージ・トラップGC-MS法 |
JIS K 0125-5.2 ヘッドスペースGC-MS法 | ||
26 | 1,1,1-トリクロロエタン | JIS K 0125-5.1 パージ・トラップGC-MS法 |
JIS K 0125-5.2 ヘッドスペースGC-MS法 | ||
27 | 1,1,2-トリクロロエタン | JIS K 0125-5.1 パージ・トラップGC-MS法 |
JIS K 0125-5.2 ヘッドスペースGC-MS法 | ||
28 | 1,3-ジクロロプロペン | JIS K 0125-5.1 パージ・トラップGC-MS法 |
JIS K 0125-5.2 ヘッドスペースGC-MS法 | ||
29 | ベンゼン | JIS K 0125-5.1 パージ・トラップGC-MS法 |
JIS K 0125-5.2 ヘッドスペースGC-MS法 | ||
30 | チウラム | S46 環告第59号付表4溶媒又は固相抽出HPLC法 |
31 | シマジン | S46 環告第59号付表5(第1)溶媒又は固相抽出GC-MS法 |
32 | チオベンカルブ | S46 環告第59号付表5(第1)溶媒又は固相抽出GC-MS法 |
33 | 1,4−ジオキサン | S46環告第59号付表7 パージ・トラップGC-MS法 |
S46環告第59号付表7 ヘッドスペースGC-MS法 |
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令第五条第一項に規定する埋立場所等に排出しようとする廃棄物に含まれる金属等の検定方法(昭和48年2月17日環境庁告示第14号・平成26年5月30日環境省告示第72号改正現在)
特別管理一般廃棄物及び特別管理産業廃棄物に係る基準の検定方法(平成4年7月3日厚生省告示第192号・平成27年12月25日環境省告示第146号改正現在)
No | 項目 | 分析方法 |
1 | アルキル水銀 | S46環告第59号付表2 GC法及びS49環告第64号付表3 TLC法 |
2 | 水銀又はその化合物 | S46環告第59号付表1原子吸光法 |
3 | カドミウム又はその化合物 | JIS K 0102-55.1 フレーム原子吸光法 |
JIS K 0102-55.3 ICP発光分析法 | ||
3 | 鉛又はその化合物 | JIS K 0102-54.1 フレーム原子吸光法 |
JIS K 0102-54.3 ICP発光分析法 | ||
4 | 有機燐化合物 | S49 環告第64号付表1 GC法 |
5 | 六価クロム又はその化合物 | JIS K 0102-65.2.1 ジフェニルカルバジド吸光光度法 |
JIS K 0102-65.2.2 フレーム原子吸光法 | ||
JIS K 0102-65.2.4 ICP発光分析法 | ||
6 | 砒素又はその化合物 | JIS K 0102-61.2 水素化物発生原子吸光法 |
7 | シアン又はその化合物 | JIS K 0102-38.1.2,38.2 ピリジン-ピラゾロン吸光光度法 |
JIS K 0102-38.1.2,38.3 4-ピリジンカルボン酸-ピラゾロン吸光法 | ||
8 | ポリ塩化ビフェニル(PCB) | S46環告第59号付表3GC法 |
JIS K0093-5 GC法 | ||
9 | セレン又はその化合物 | JIS K 0102-67.2水素化物発生原子吸光法 |
10 | 有機塩素化合物 | S48 環告第14号別表第一 チオシアン酸第二水銀吸光光度法 |
11 | 銅又はその化合物 | JIS K 0102-52.2 フレーム原子吸光 |
JIS K 0102-52.4 ICP発光分析法 | ||
12 | 亜鉛又はその化合物 | JIS K 0102-53.1 フレーム原子吸光 |
JIS K 0102-53.3 ICP発光分析法 | ||
13 | 弗化物又はその化合物 | JIS K 0102-34.1ランタン−アリザリンコンプレキソン吸光光度法 |
14 | ベリリウム又はその化合物 | S48 環告第13号別表第七第一フレーム原子吸光法 |
S48 環告第13号別表第七第三ICP発光分析法 | ||
15 | クロム又はその化合物 | JIS K 0102-65.1.1 ジフェニルカルバジド吸光光度法 |
JIS K 0102-65.1.2 フレーム原子吸光法 | ||
JIS K 0102-65.1.4 ICP発光分析法 | ||
16 | ニッケル又はその化合物 | JIS K 0102-59.2 フレーム原子吸光法 |
JIS K 0102-59.3 ICP発光分析法 | ||
17 | バナジウム又はその化合物 | JIS K 0102-70.2 フレーム原子吸光法 |
JIS K 0102-70.4 ICP発光分析法 | ||
18 | フェノール類 | JIS K 0102-28.1 4-アミノアンチピリン吸光光度法 |
19 | トリクロロエチレン | JIS K 0125-5.1 パージ・トラップGC-MS法 |
JIS K 0125-5.2 ヘッドスペースGC-MS法 | ||
20 | テトラクロロエチレン | JIS K 0125-5.1 パージ・トラップGC-MS法 |
JIS K 0125-5.2 ヘッドスペースGC-MS法 | ||
21 | ジクロロメタン | JIS K 0125-5.1 パージ・トラップGC-MS法 |
JIS K 0125-5.2 ヘッドスペースGC-MS法 | ||
22 | 四塩化炭素 | JIS K 0125-5.1 パージ・トラップGC-MS法 |
JIS K 0125-5.2 ヘッドスペースGC-MS法 | ||
23 | 1,2-ジクロロエタン | JIS K 0125-5.1 パージ・トラップGC-MS法 |
JIS K 0125-5.2 ヘッドスペースGC-MS法 | ||
24 | 1,1-ジクロロエチレン | JIS K 0125-5.1 パージ・トラップGC-MS法 |
JIS K 0125-5.2 ヘッドスペースGC-MS法 | ||
25 | シス-1,2-ジクロロエチレン | JIS K 0125-5.1 パージ・トラップGC-MS法 |
JIS K 0125-5.2 ヘッドスペースGC-MS法 | ||
26 | 1,1,1-トリクロロエタン | JIS K 0125-5.1 パージ・トラップGC-MS法 |
JIS K 0125-5.2 ヘッドスペースGC-MS法 | ||
27 | 1,1,2-トリクロロエタン | JIS K 0125-5.1 パージ・トラップGC-MS法 |
JIS K 0125-5.2 ヘッドスペースGC-MS法 | ||
28 | 1,3-ジクロロプロペン | JIS K 0125-5.1 パージ・トラップGC-MS法 |
JIS K 0125-5.2 ヘッドスペースGC-MS法 | ||
29 | ベンゼン | JIS K 0125-5.1 パージ・トラップGC-MS法 |
JIS K 0125-5.2 ヘッドスペースGC-MS法 | ||
30 | チウラム | S46 環告第59号付表4溶媒又は固相抽出HPLC法 |
31 | シマジン | S46 環告第59号付表5(第1)溶媒又は固相抽出GC-MS法 |
32 | チオベンカルブ | S46 環告第59号付表5(第1)溶媒又は固相抽出GC-MS法 |
33 | 1,4−ジオキサン | S46環告第59号付表7 パージ・トラップGC-MS法 |
S46環告第59号付表7 ヘッドスペースGC-MS法 |
No | 項目 | 分析方法 |
1 | pH | JIS K 0102-12.1 ガラス電極法 |
2 | 水分、固形分 | S48 環告13号、またはS48環告14号 |
3 | 固形分の熱灼減量 | 底質調査方法 環水管127号 |
4 | 不溶成分 | S46環告第59号付表9 ろ過重量法 |
5 | ヘキサン抽出物質 | 抽出-重量分析法 |
6 | 油分 | S51 環告第3号 赤外法 |
7 | 引火性 | JIS K 2265 |
8 | 油膜 | 目視 |