No | 項目 | |
1 | 蛍光X線 | 元素組成分析 :定性・半定量分析 :定量分析 |
2 | X線回折 | 結晶構造解析 :定性分析 :定量分析 |
3 | 走査型電子顕微鏡(SEM) | 表面状態観察 |
4 | X線マイクロアナライザー | 元素組成形態観察 SEM−XMA |
5 | 示差熱重量分析 | 熱特性分析/〜 1000 ℃ 点移転曲線/〜 1500 ℃ |
6 | 粒度分布 | 物理特性分析 :光透過法 :コールターカウンター法 :レーザー散乱法 |
7 | 発光分光分析(ICP) | 元素分析 :定性・半定量分析 :定量分析 |
8 | ガスクロマトグラフ(GC) | 有機成分分析 ガス成分分析 |
9 | ガスクロマトグラフ質量分析(GCMS) | 成分分析、構造検索 :定性分析 :定量分析 |
10 | イオンクロマトグラフ(IC) | 陰イオン定量分析 |
ボンベ燃焼+イオンクロマトグラフ | 塩素、硫黄等分析 :定量分析 |
|
11 | 微量塩素・硫黄分析装置[電量滴定法] | 塩素、硫黄の含有量分析 |
12 | 高速液体クロマトグラフ(HPLC) | 成分分析 :定量分析 |
13 | ゲル浸透クロマトグラフ(GPC) | 相対分子量、分子量分布 |
14 | フーリエ変換赤外分光分析(FTIR) | 化合物構造解析、定量・定性分析 |
15 | 顕微FTIR | 化合物構造解析、定量・定性分析 |
16 | 核磁気共鳴分析(NMR) | 化学構造決定、成分分析 :1H-NMR :13C-NMR |
試料調製 |